| 실사용 코드 | 항목명 | 비급여 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 668902161 | 유박스비프리필드주(B형간염백신) | 25,000 | |
| 독감 | 독감 (코박스플루) | 25,000 | |
| 싸이원주1 | 싸이원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 100,000 | |
| 665100051 | 압노바F0.02mg | 50,000 | |
| 서류 | 영수증, 세부내역서 | 0 | 상병 코드 X |
| 서류 | 진료(초진) 차트 기록지 | 1,000 | 추가 장당 100원 (상병 코드 O ) |
| 서류 | 입퇴원(통원)확인서 | 3,000 | 상병 코드 O |
| 서류 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 상병 코드 O |
| 서류 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 상병 코드 O |
| 서류 | 진단서 | 20,000 | 상병 코드 O |
| 서류 | 소견서 | 10,000 | 상병 코드 O |
| 서류 | CD 복사 | 10,000 | |
| 서류 | 제증명 사본 | 1,000 | |
| 피부+양방 | 초음파 검사1 | 50,000 | |
| 피부+양방 | 체온열검사 | 50,000 | |
| 피부+양방 | 콤비플렉스엠시티페리주/375 ml | 100,000 | |
| 피부+양방 | 손목보호대 | 10,000 | |
| 피부+양방 | 체온열검사(부분) | 20,000 | |
| 피부+양방 | 도수 치료 | 100,000 | |
| 피부+양방 | 대상포진 싱그릭스 | 250,000 | |
| 피부+양방 | 대상포진 조스터 | 160,000 | |
| 피부+양방 | 암노바 | 40,000 | |
| 피부+양방 | 싸이원주 | 100,000 | |
| 피부+양방 | 디톡시온 | 50,000 | |
| 피부+양방 | 마늘주사 | 30,000 | |
| 피부+양방 | 동안약침 | 100,000 | 이벤트 80,000 |
| 피부+양방 | 매선 | 150,000 | 이벤트 120,000 |
| 피부+양방 | 다이어트 프로그램 1개월 | 280,000 | 이벤트 160,000 |
| 피부+양방 | 다이어트 프로그램 2개월 | 560,000 | 이벤트 510,000 |
| 피부+양방 | 다이어트 프로그램 3개월 | 690,000 | 이벤트 690,000 |
| 피부+양방 | 감량환 1개월 | 190,000 | |
| 피부+양방 | 다이어트 한약 | 450,000 | |
| 피부+양방 | 프락셀 레이저3회패키지 | 396,000 | 이벤트 356,400 |
| 피부+양방 | 듀얼토닝1회 | 77,000 | |
| 피부+양방 | 듀얼토닝3회 | 231,000 | 이벤트 207900 |
안내사항 : 비급여 각 항목은 사정에 따라 가격변동 및 추가 될 수 있습니다.