| 실사용 코드 | 항목명 | 비급여 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한방비급여파스 | 한방비급여파스 | 6,000 | 1개(6매) |
| 상비약 | 상비약 1일 (쌍화탕,정기산) | 13,000 | 하루 3포 |
| 자운고 | 자운고(연고) | 13,000 | 스틱연고 |
| 선크림 | 선크림 | 33,000 | |
| 재생크림 | 피부 재생크림 | 50,000 | |
| MX122-10 | 도수치료 10 [1일당] | 100,000 | 도수40분 |
| MX122-15 | 도수치료 15 [1일당] | 150,000 | 도수1시간 |
| MX122-20 | 도수치료 20 [1일당] | 200,000 | 도수40분+특수도수 |
| MX122-25 | 도수60 + 특수도수 | 250,000 | 도수1시간+특수도수 |
| ESWT1 | 체외충격파 1부위 | 50,000 | 2000타 |
| ESWT2 | 체외충격파 2부위 | 90,000 | 2000타 2부위 |
| F11 | 멜스몬 주사(태반주사) | 40,000 | 할인25000원x2앰플 |
| F10 | 라이넥 주사(태반주사) | 40,000 | 할인25000원x2앰플 |
| 645906061 | 본디업주1ml/10A | 30,000 | 비타민 D |
| 678901171 | 아세타펜주(아세트아미노펜) | 30,000 | 수액 |
| F7 | 백옥주사 | 50,000 | 수액 |
| F2 | 신데렐라 주사 | 50,000 | 수액 |
| F6 | 마늘주사 | 30,000 | 수액 |
| F12 | 마이어스칵테일 A | 50,000 | 수액 |
| F13 | 마이어스칵테일 B | 80,000 | 수액 |
| F30 | 닥터라민주 250ml | 50,000 | 수액 |
| F27 | 콤비플렉스엠시티페리주/375ml | 100,000 | 수액 |
| Vit.C 60g | 메리트씨주사(아스코르빈산)60g | 100,000 | 수액 |
| MY142 | 어깨,무릎,고관절 프롤로 치료 | 120,000 | 할인가 |
| MY142-2 | 어깨,무릎,고관절(양측)프롤로 치료 | 210,000 | 할인가 |
| MY142-8 | 목,허리,등 프롤로 치료 | 150,000 | 할인가 |
| MY143 | 팔꿈치,손목,발목 프롤로 치료 | 100,000 | 할인가 |
| MY143-2 | 팔꿈치,손목,발목(양측) 프롤로 치료 | 170,000 | 할인가 |
| MY143-4 | 턱관절,두부(양측)프롤로 치료 | 120,000 | 할인가 |
| MY143-5 | 증식치료(척추부위) | 40,000 | 할인가 |
| MY143-6 | 손가락,발가락 프롤로 치료 | 60,000 | 할인가 |
| 코로나 독감검사 | 코로나 독감검사 | 30,000 | |
| 초음파1 | (비급)초음파 5만원 | 50,000 | |
| 56400041 | 조스터주(대상포진생바이러스백신) | 160,000 | 3~5년 |
| 650003220 | 싱그릭스주(대상포진바이러스백신) | 250,000 | 10년이상 |
안내사항 : 비급여 각 항목은 사정에 따라 가격변동 및 추가 될 수 있습니다.