| 실사용 코드 | 항목명 | 비급여 수가(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 피부+양방 | 듀얼토닝6회 | 462,000 | 이벤트 369,600 |
| 피부+양방 | 듀얼토닝10회 | 770,000 | 이벤트 539,000 |
| 피부+양방 | 재생크림 | 50,000 | |
| 피부+양방 | 썬크림 | 33,000 | |
| 피부+양방 | 점시술 | 1,000 | |
| 피부+양방 | 쥐젖 제거 | 5,000 | |
| 피부+양방 | 검버섯 제거 | 50,000 | |
| 피부+양방 | 슈링크 3회 | 396,000 | 이벤트 316,800 |
| 피부+양방 | 슈링크 1회 | 132,000 | |
| 피부+양방 | 스킨부스터 1회 | 165,000 | |
| 피부+양방 | 스킨부스터 3회 | 495,000 | 이벤트 396,000 / 토닝레이저1회 무료 |
| 피부+양방 | 미간 보톡스 | 35,000 | |
| 피부+양방 | 눈가 보톡스 | 35,000 | |
| 피부+양방 | 목주름 보톡스 | 35,000 | |
| 피부+양방 | 사각턱 보톡스 | 70,000 | |
| 피부+양방 | 이마 보톡스 | 70,000 | |
| 피부+양방 | 목주름 매선 | 60,000 | |
| 피부+양방 | 마이어스 칵테일 | 80,000 | 이벤트 64,000 |
| 피부+양방 | 신데렐라 주사 | 50,000 | 이벤트 40,000 |
| 피부+양방 | 태반주사 | 50,000 | 이벤트 40,000 |
| 피부+양방 | 마이어스 칵테일 + | 180,000 | 이벤트 126,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 ( 목 허리 등) | 187,000 | 이벤트 150,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 (어깨 무릎 고관절 ) | 152,000 | 이벤트 120,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 ( 어깨 무릎 고관절 양측) | 258,000 | 이벤트 210,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 ( 팔꿈치 손목 발목) | 127,000 | 이벤트 100,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 (팔꿈치 손목 발목 양측) | 216,000 | 이벤트 170,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 (손가락 발가락 ) | 77,000 | 이벤트 60,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 (턱관절 두부 ) | 115,000 | 이벤트 80,000 |
| 피부+양방 | 프롤로 치료 (턱관절 두부 양측 ) | 196,000 | 이벤트 120,000 |
| 피부+양방 | 고압산소치료 | 60,000 |
안내사항 : 비급여 각 항목은 사정에 따라 가격변동 및 추가 될 수 있습니다.